EPSGとれーる
市区町村名から座標系とEPSGコードを検索できます
市区町村名または自治体コードを入力してください
| 自治体コード | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検索都市名 | |||||||||||||
| 座標系 | 平面直角座標系 | UTM座標系 | 地理座標系 | ||||||||||
| 第〇系とは言わない | |||||||||||||
| 測地系 | 座標系 | 投影法 | EPSG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本測地系 (世界測地系) |
JGD2011 | 地理座標系 | なし | ||||||||
| 投影座標系 | UTM座標系 | ||||||||||
| 平面直角座標系 | |||||||||||
| JGD2000 | 地理座標系 | なし | |||||||||
| 投影座標系 | UTM座標系 | ||||||||||
| 平面直角座標系 | |||||||||||
| 世界測地系 | WGS 84 | 地理座標系 | なし | ||||||||
| 投影座標系 | UTM座標系 | ||||||||||
| Webメルカトル | |||||||||||
| 旧日本測地系 | TOKYO(TKY) | 地理座標系 | なし | ||||||||
| 投影座標系 | UTM座標系 | ||||||||||
| 平面直角座標系 | |||||||||||
| 自治体コード | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検索都市名 | |||||||||||||
| 座標系 | 平面直角座標系 | UTM座標系 | 地理座標系 | ||||||||||
| 存在しない | |||||||||||||
| 自治体コード | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検索都市名 | |||||||||||||
| 座標系 | 平面直角座標系 | UTM座標系 | 地理座標系 | ||||||||||
| 存在しない | |||||||||||||
| 測地系 | 座標系 | 投影法 | EPSG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本測地系 (世界測地系) |
JGD2011 | 地理座標系 | なし | ||||||||
| 投影座標系 | UTM座標系 | ||||||||||
| 平面直角座標系 | |||||||||||
| JGD2000 | 地理座標系 | なし | |||||||||
| 投影座標系 | UTM座標系 | ||||||||||
| 平面直角座標系 | |||||||||||
| 世界測地系 | WGS 84 | 地理座標系 | なし | ||||||||
| 投影座標系 | UTM座標系 | ||||||||||
| Webメルカトル | |||||||||||
| 旧日本測地系 | TOKYO (TKY) |
地理座標系 | なし | ||||||||
| 投影座標系 | UTM座標系 | ||||||||||
| 平面直角座標系 | |||||||||||
| 測地系 | 座標系 | 投影法 | EPSG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本測地系 (世界測地系) |
JGD2011 | 地理座標系 | なし | ||||||||
| 投影座標系 | UTM座標系 | ||||||||||
| 平面直角座標系 | |||||||||||
| JGD2000 | 地理座標系 | なし | |||||||||
| 投影座標系 | UTM座標系 | ||||||||||
| 平面直角座標系 | |||||||||||
| 世界測地系 | WGS 84 | 地理座標系 | なし | ||||||||
| 投影座標系 | UTM座標系 | ||||||||||
| Webメルカトル | |||||||||||
| 旧日本測地系 | TOKYO (TKY) |
地理座標系 | なし | ||||||||
| 投影座標系 | UTM座標系 | ||||||||||
| 平面直角座標系 | |||||||||||
2024.07.30 地理座標系の文言を変更しました
2023.10.24 UTM座標が間違っていたのでCSVを更新しました
2023.10.24 UTM座標が間違っていたのでCSVを更新しました